| Moneda | 2024-10-15 | Diferenta | 2024-10-14 |
| Euro | 4.9755 | RON | +0.0011 | +0.03% | 4.9744 | RON |
|
| Dolar American | 4.5603 | RON | +0.0102 | +0.23% | 4.5501 | RON |
|
| Aur | 389.2309 | RON | +0.2804 | +0.08% | 388.9505 | RON |
|
| Lira Sterlina | 5.9644 | RON | +0.0223 | +0.38% | 5.9421 | RON |
|
| Franc Elvetian | 5.2951 | RON | +0.0018 | +0.04% | 5.2933 | RON |
|
| Dolar Canadian | 3.3030 | RON | +0.0032 | +0.1% | 3.2998 | RON |
|
| Leu Moldovenesc | 0.2574 | RON | 0 | 0% | 0.2574 | RON |
|
| Hryvna Ucraineana | 0.1107 | RON | +0.0003 | +0.28% | 0.1104 | RON |
|
| Rubla Ruseasca | 0.0469 | RON | -0.0004 | -0.84% | 0.0473 | RON |
|
| Dinar Sarbesc | 0.0425 | RON | 0 | 0% | 0.0425 | RON |
|
| 100 Forinti Hungari | 1.2429 | RON | +0.0002 | +0.02% | 1.2427 | RON |
|
| Leva Bulgareasca | 2.5439 | RON | +0.0006 | +0.03% | 2.5433 | RON |
|
| Zlot Polonez | 1.1590 | RON | -0.0012 | -0.1% | 1.1602 | RON |
|
| Dolar Australian | 3.0624 | RON | +0.0006 | +0.02% | 3.0618 | RON |
|
| Coroana Ceha | 0.1973 | RON | +0.0004 | +0.21% | 0.1969 | RON |
|
| Coroana Daneza | 0.6669 | RON | +0.0002 | +0.03% | 0.6667 | RON |
|
| Lira Egipteana | 0.0939 | RON | +0.0002 | +0.22% | 0.0937 | RON |
|
| 100 Yeni Japonezi | 3.0629 | RON | +0.0164 | +0.54% | 3.0465 | RON |
|
| Coroana Suedeza | 0.4397 | RON | +0.002 | +0.46% | 0.4377 | RON |
|
| Coroana Norvegiana | 0.4218 | RON | -0.0014 | -0.33% | 0.4232 | RON |
|
| Lira Turceasca | 0.1330 | RON | +0.0001 | +0.08% | 0.1329 | RON |
|
| Rand Sud-African | 0.2593 | RON | -0.0011 | -0.42% | 0.2604 | RON |
|
| Real Brazilian | 0.8149 | RON | +0.0041 | +0.51% | 0.8108 | RON |
|
| Renminb Chinezesc | 0.6412 | RON | -0.0015 | -0.23% | 0.6427 | RON |
|
| Rupia Indiana | 0.0543 | RON | +0.0002 | +0.37% | 0.0541 | RON |
|
| Dolar Noua Zeelanda | 2.7786 | RON | +0.0083 | +0.3% | 2.7703 | RON |
|
| Dirham Emiratele Unite | 1.2415 | RON | +0.0027 | +0.22% | 1.2388 | RON |
|
| Peso Mexican | 0.2345 | RON | -0.0019 | -0.8% | 0.2364 | RON |
|
1. Cursurile valutelor incluse în aceasta lista au la baza cotatii ale societatilor bancare autorizate sa efectueze operatiuni pe piata valutara.
2. Prezenta lista nu implica obligativitatea utilizarii cursurilor valutelor si aurului în tranzactii efective de schimb valutar si înregistrari contabile.
Sursa: www.bnro.ro
|
|